Vous êtes à la recherche d’une mutuelle santé qui rembourse bien et n’est pas chère.
Définissez bien vos besoins de soins, et puis comparez, en utilisant notre comparateur en ligne, les tarifs, les garanties et les conditions de remboursement des meilleures mutuelles du marché, vous trouverez votre contrat santé sur mesure à un prix très avantageux. Devis gratuit et sans engagement.
Frais de séjour | Chirurgie anésthésie | Chambre particulière | Lit accompagnant | Transport du malade | Hospitalisation à domicile | |
Solly Azar Bellavita 4 | frais réels | frais réels | 60€/jour | 30 €/jour | 200% | - |
Amis Formule 2, 3, 4, 5, 6, 7 (QM) | frais réels | frais réels | frais réels (Max.150 €/J) | frais réels (Max.10 j/an) | - | - |
Solly Azar Effervescence 5 | frais réels | frais réels | 80€/jour | - | 300% | frais réels |
Solly Azar Effervescence 4 | frais réels | frais réels | 70€/jour | - | 250% | frais réels |
Solly Azar Effervescence 3 | frais réels | frais réels | 60€/jour | - | 200% | frais réels |
Solly Azar Imaginea 5 | frais réels | frais réels | 40€/jour | 20 €/jour (15 jours maxi) | 200% | frais réels |
Generali Atoll 300 | frais réels | 500% (frais salle d'opération au frais réels) | frais réels | frais réels | frais réel | - |
Generali Atoll 200 | frais réels | 400%(frais salle d'opération au frais réels) | 100 €/jour | 25 €/jour | 200% | - |
April Responsabilis Confort | frais réels | 300% | 50 €/jour | 25 €/jour | 150% | 150% |
Alptis Angeva plus 6 | frais réels | 400% | 80 €/Jour | 40 €/Jour | ... | ... |
Axa Bien-Ëtre 2 | frais réels | 400% | 75 €/Jour | 15 €/Jour | 200% | 200% |
Axa Bien-Ëtre 1 | frais réels | 400% | 60 €/Jour | 15 €/Jour | 150% | 150% |
Axa Bien-Ëtre Partenaires | frais réels | 400% | 60 €/Jour | 15 €/Jour | 150% | 150% |
Asaf EC 6 (QM) | frais réels | 350% | 95 €/Jour | 28 €/Jour | 100% | 200% |
Covea Risks Santissimo 300 | Et. & sce spé. 100%+138,65€ | Et. & sce spé. 300% | - | 155 €/an | 150% | 150% |
Covea Risks Santissimo 400 | Et. & sce spé. 100% + 277,3€ | Et. & sce spé. 400% | - | 155 €/an | 200% | 200% |
Covea Risks Santissimo 600 | Et. & sce spé. 100% + 415,95 | Et. & sce spé. 600% | - | 155 €/an | 300% | 300% |
Covea Risks Solidaire 200 | Et. & sce spé. 100% + 55,46€/j | Et. & sce spé. 200% | - | Si prescrit 5% du PMSS | 150% | 150% |
Covea Risks Solidaire 150 | Et. & sce spé. 100% + 415,98 | Et. & sce spé. 100% | - | 155 €/an | 100% | 125% |
Covea Risks Solidaire 125 | Et. & sce spé.100% | Et. & sce spé. 100% | - | 155 €/an | 100% | 100% |
Covea Risks Solidaire 100 | Et. & sce spé. 100% | Et. & sce spé. 100% | - | 155 €/an | 100% | 100% |
Covea Risks Solidaire 175 | Et. & sce spé. 100% | Et. & sce spé. 100% | - | - | 100% | 150% |
Covea Risks Santissimo 300 | Et. & sce n/ spé. 100% | Et. & sce n/ spé. 300% | ... | 155 €/an | 150% | 150% |
Covea Risks Santissimo 600 | Et. & sce n/ spé. 100% | Et. & sce n/ spé. 400% | ... | 155 €/an | 300% | 300% |
Covea Risks Solidaire 200 | Et. & sce n/ spé. 100% | Et. & sce n/ spé. 200% | ... | Si prescrit 5% du PMSS | 150% | 150% |
Covea Risks Solidaire 175 | Et. & sce n/ spé. 100% | Et. & sce n/ spé. 175% | ... | - | 100% | 150% |
Covea Risks Solidaire 150 | Et. & sce n/ spé.100% | Et. & sce n/ spé. 150% | ... | 155 €/an | 100% | 125% |
Covea Risks Solidaire 125 | Et. & sce n/ spé.100% | Et. & sce n/ spé 125% | ... | 155 €/an | 100% | 100% |
Covea Risks Solidaire 100 | Et. & sce n/ spé. 100% | Et. & sce n/ spé. 100% | ... | 155 €/an | 100% | 100% |
Covea Risks Santissimo 400 | Et. & sce n/ spé.100% | Et. & sce n/ spé. frais réels | ... | 155 €/an | 200% | 200% |
Generali Atoll 300 | frais réels | 500% (frais salle d'opération au frais réels) | frais réels | frais réels | frais réel | - |
Generali Atoll 200 | frais réels | 400%(frais salle d'opération au frais réels) | 100 €/jour | 25 €/jour | 200% | - |
April Responsabilis Confort | frais réels | 300% la 1 ière année puis 500% | 50 €/jour | 25 €/jour | 150% | 150% |
Alptis Angeva plus 6 | frais réels | 400% | 80 €/Jour | 40 €/Jour | ... | … |
Axa Bien-Ëtre 2 | frais réels | 400% | 75 €/Jour | 15 €/Jour | 200% | 200% |
Axa Bien-Ëtre 1 | frais réels | 400% | 60 €/Jour | 15 €/Jour | 150% | 150% |
Axa Bien-Ëtre Partenaires | frais réels | 400% | 60 €/Jour | 15 €/Jour | 150% | 150% |
Asaf EC 6 (QM) | frais réels | 350% | 95 €/Jour | 28 €/Jour | 100% | 200% |
Alptis Angeva plus 5 | frais réels | 350% | 70 €/Jour | 35 €/Jour | ... | ... |
Swiss Life fondamentale 2 | frais réels | 300% | frais réels | 41 €/jour (pendant 15 j) | frais réel | - |
April Optimalis 6 | frais réels | 300% | 80 €/jour | 15 €/jour | 100% | |
April Famille santé Excellence | frais réels | 300% | 70 €/jour | 30 €/jour | 150% | - |
Swiss Life Vitalité 4 | frais réels | 300% | 62 €/jour | 26 €/jour (pendant 15 j) | 150% | 200% |
Alptis Angeva plus 4 | frais réels | 300% | 60 €/Jour | 30 €/Jour | ... | ... |
Axa Référence 2 | frais réels | 300% | 50 €/Jour | 15 €/Jour | 125% | 125% |
April Responsabilis Equilibre | frais réels | 300% | 30 €/jour | 15 €/jour | 100% | 100% |
Axa Référence 1 | frais réels | 300% | 30 €/Jour | 15 €/Jour | 100% | 100% |
Swiss Life Principale 6 | frais réels | 250% | frais réels | 31 € /jour | 200% | 200% |
Asaf EC 5 (QM) | frais réels | 250% | 75 €/Jour | 23 €/Jour | 100% | 200% |
April Famille santé Confort | frais réels | 250% | 60 €/jour | 25 €/jour | 125% | - |
Alptis Angeva plus 3 | frais réels | 250% | 50 €/Jour | 25 €/Jour | ... | ... |
Swiss Life Principale 5 | frais réels | 200% | frais réels | 26 € /jour | 150% | 175% |
Swiss Life Principale 4 | frais réels | 200% | frais réels | 21 € /jour | 125% | 150% |
April Optimalis 5 | frais réels | 200% | 65€/jour | 15 €/jour | 100% | - |
Smam Equilibre santé 200 | frais réels | 200% | 65 €/Jour | 20 €/Jour | 150% | - |
Alptis Louvea famille 6 | frais réels | 200% | 60 €/Jour | 30 €/Jour | - | - |
Asaf EC 4 | frais réels | 200% | 55 €/Jour | 18 €/Jour | 100% | 200% |
Swiss Life Vitalité 3 | frais réels | 200% | 51€/jour | 21 €/jour (pendant 15 j) | 125% | 150% |
Solly Azar Effervescence 2 | frais réels | 200% | 50€/jour | - | 150% | 200% |
Solly Azar Bellavita 3 | frais réels | 200% | 45€/jour | 20 €/jour | 150% | - |
Solly Azar Imaginea 4 | 200% | 200% | 40€/jour | 20 €/jour (15 jours maxi) | 150% | 200% |
April Famille santé Equilibre | frais réels | 200% | 40€/jour | 15 €/jour | 100% | - |
Alptis Angeva plus 2 | frais réels | 200% | 40 €/Jour | 20 €/Jour | ... | ... |
Asaf Améliorée Plus | frais réels | 175% | 60 €/Jour | 20 €/Jour | 100% | 175% |
Alptis Louvea famille 5 | frais réels | 175% | 50 €/Jour | 25 €/Jour | - | - |
Swiss Life fondamentale 1 | frais réels | 150% | frais réels | 21 €/jour (pendant 15 j) | frais réel | - |
Swiss Life Principale 3 | frais réels | 150% | frais réels | 21 € /jour | 100% | 125% |
Swiss Life Principale 2 | 100% | 150% | frais réels | 21 € /jour | 100% | 100% |
Generali Atoll 150 | 150% | 150% | 65 €/jour | 25 €/jour | 150% | - |
Alptis Angeva seniors plus 4 | frais réels | 150% | 60 €/Jour | 20 €/Jour | - | ... |
Smam Equilibre santé 150 | frais réels | 150% | 55 €/Jour | 15 €/Jour | 125% | - |
Smam Equilibre santé sénior 150 | frais réels | 150% | 55 €/Jour | 15 €/Jour | 125% | - |
Source : Comparateur mutuelle: Comparez les remboursements de plusieurs mutuelles
Forfait hospitalier
Frais d’hospitalisation et Remboursement de l'Assurance Maladie et Mutuelle Santé
Comparatif des remboursements mutuelle de l'hospitalisation non conventionnée
Hospitalisation : Centre hospitalier, Clinique mutualiste, Hospitalisation à domicile (01012 -> 38500) Hospitalisation : Centre hospitalier, Clinique mutualiste, Hospitalisation à domicile (40000 -> 69500) Hospitalisation : Centre hospitalier, Clinique mutualiste, Hospitalisation à domicile (70000 -> 95780)
Hospitalisation à domicile (HAD)
Transport médical
Mode de transport médical
Prescription médicale et accord préalable
Remboursement de l'Assurance Maladie et de la Mutuelle santé
Taxi conventionné
Indemnités kilométriques